第3319539期 距下期: 秒
1 + 2 + 8 = 11 - 小 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3319540 | 11 | 小 单 | |||
3319539 | 20:04 | 1+2+8=11 | 21 | 大 单 | 对 |
3319538 | 20:01 | 2+7+2=11 | 15 | 大 单 | 对 |
3319537 | 19:57 | 7+4+8=19 | 17 | 大 单 | 对 |
3319536 | 19:54 | 9+1+5=15 | 12 | 小 双 | 错 |
3319535 | 19:50 | 0+3+3=06 | 11 | 小 单 | 对 |
3319534 | 19:47 | 0+8+0=08 | 10 | 小 双 | 对 |
3319533 | 19:43 | 1+7+1=09 | 08 | 小 双 | 对 |
3319532 | 19:40 | 9+6+2=17 | 19 | 大 单 | 对 |
3319531 | 19:36 | 1+1+3=05 | 13 | 小 单 | 对 |
3319530 | 19:33 | 0+8+7=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3319529 | 18:56 | 7+8+4=19 | 08 | 小 双 | 错 |
3319528 | 18:53 | 2+0+1=03 | 12 | 小 双 | 对 |
3319527 | 18:49 | 0+1+5=06 | 14 | 大 双 | 对 |
3319526 | 18:46 | 6+9+7=22 | 13 | 小 单 | 错 |
3319525 | 18:42 | 9+0+3=12 | 20 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3319539 | 11 | 小 | 单 | ||
3319538 | 11 | 小 | 单 | ||
3319537 | 19 | 大 | 单 | ||
3319536 | 15 | 大 | 单 | ||
3319535 | 06 | 小 | 双 | ||
3319534 | 08 | 小 | 双 | ||
3319533 | 09 | 小 | 单 | ||
3319532 | 17 | 大 | 单 | ||
3319531 | 05 | 小 | 单 | ||
3319530 | 15 | 大 | 单 | ||
3319529 | 19 | 大 | 单 | ||
3319528 | 03 | 小 | 单 | ||
3319527 | 06 | 小 | 双 | ||
3319526 | 22 | 大 | 双 | ||
3319525 | 12 | 小 | 双 | ||
3319524 | 12 | 小 | 双 | ||
3319523 | 16 | 大 | 双 | ||
3319522 | 16 | 大 | 双 | ||
3319521 | 15 | 大 | 单 | ||
3319520 | 17 | 大 | 单 | ||
3319519 | 11 | 小 | 单 | ||
3319518 | 11 | 小 | 单 | ||
3319517 | 15 | 大 | 单 | ||
3319516 | 09 | 小 | 单 | ||
3319515 | 07 | 小 | 单 | ||
3319514 | 19 | 大 | 单 | ||
3319513 | 17 | 大 | 单 | ||
3319512 | 17 | 大 | 单 | ||
3319511 | 17 | 大 | 单 | ||
3319510 | 17 | 大 | 单 | ||
3319509 | 17 | 大 | 单 | ||
3319508 | 16 | 大 | 双 | ||
3319507 | 09 | 小 | 单 | ||
3319506 | 14 | 大 | 双 | ||
3319505 | 09 | 小 | 单 | ||
3319504 | 13 | 小 | 单 | ||
3319503 | 09 | 小 | 单 | ||
3319502 | 08 | 小 | 双 | ||
3319501 | 15 | 大 | 单 | ||
3319500 | 14 | 大 | 双 | ||
3319499 | 16 | 大 | 双 | ||
3319498 | 10 | 小 | 双 | ||
3319497 | 10 | 小 | 双 | ||
3319496 | 10 | 小 | 双 | ||
3319495 | 11 | 小 | 单 | ||
3319494 | 08 | 小 | 双 | ||
3319493 | 11 | 小 | 单 | ||
3319492 | 06 | 小 | 双 | ||
3319491 | 10 | 小 | 双 | ||
3319490 | 18 | 大 | 双 |
400期内,11共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【21】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【10】次 | ||
11后开出11 17 11 10 08 12 16 12 16 19 |